Pile Volta 1

| Branche(s) | Chimie, matériaux, électrotechnique, con. prof., ... | |
| Leçon(s) à illustrer | Electrochimie, sources de courant, piles, ... | |
| Objet de la démonstration | Créer une source de courant électrochimique simulant la fameuse pile de Volta. | |
| Lieu | salle de cours normale | |
| Durée | environ 5 minutes | |
| Connaissances requises | Atomes, structure atomique, molécules, réaction chimique, électronégativité, symbolique chimique, énergie électrique, énergie chimique, réaction d'oxydoréduction. | |
| Connaissances nouvelles | Avec deux métaux différents et une solution conductrice, on peut fabriquer un générateur de courant. | |
| Introduction théorique | Le transfert d'électrons d'un métal solide à un ion métallique en solution, qui n'est rien d'autre qu'un courant électrique, peut se faire directement ou par l'intermédiaire d'un circuit électrique extérieur. Dans ce second cas, on crée ce que l'on appelle une cellule galvanique, improprement appelée pile. | |
| Matériel | 1 bac à
coloration pour la microscopie, 1 plaque de zinc du format du bac, 1 plaque de cuivre du format du bac, 1 solution d'acide sulfurique, H2SO4, (Fluka n° 84721) env.1 mol/l (98 g étendus à 1 l de solution) 1 moteur basse tension ou une diode et des câbles de connexion, éventuellement un multimètre. |
|
| Méthode | Assembler
les composants selon le montage ci-dessus:
Brancher le petit moteur aux bornes de la cellule ainsi constituée. |
|
| Difficultés | Verser l'acide sulfurique délicatement. | |
| Sécurité | Règles usuelles du labo. Gants et lunettes de protection. | |
| Remarques pédagogiques | Ne pas dire que l'anode a le signe - (car c'est le contraire dans un électrolyseur) mais que, ce qui est général, c'est le siège de l'oxydation. |
un message ou une idée à la section de la chimie.![]() | ![]() | ![]() | ||
| Retour à la page d'accueil | Retour à la liste des démonstrations | Retour au sommaire des branches |